Hechos
- Clasifica espárrago verde y blanco
- Salidas en ambos lados de la máquina
- Disponible en lado derecho o izquierdo
- La máquina clasificadora mayor vendida en el mundo con más de 750 equipos en funcionamiento
Ideal para espacios pequeños. Las salidas se ubican en ambos lados de la máquina. De esta manera la máquina no reduce su capacidad de selección aún con sus medidas compactas y la ESPASO se puede instalar aún con poco espacio.
Modelo | Velocidad (espárragos por hora) | Tipo de salidas | Longitud (in m) | Anchura | Número de salidas | Peso (kg) sin equipamiento adicional |
---|---|---|---|---|---|---|
S12 | 16.000 | Con agua | 6,45 | 1,70 | 12 | 650 |
S16 | 18.000 - 36.000 | Con agua | 8,07 | 1,70 | 16 | 720 |
S20 | 18.000 - 36.000 | Con agua | 8,49 | 1,70 | 20 | 790 |
S24 | 18.000 - 36.000 | Con agua | 8,91 | 1,70 | 24 | 850 |
S28 | 18.000 - 36.000 | Con agua | 9,33 | 1,70 | 28 | 930 |
S32 | 18.000 - 36.000 | Con agua | 9,75 | 1,70 | 32 | 1.000 |
S40 | 18.000 - 45.000 | Con agua | 10,80 | 1,70 | 40 | 1.200 |
S48 | 18.000 - 45.000 | Con agua | 11,64 | 1,70 | 48 | 1.400 |
S56 | 18.000 - 45.000 | Con agua | 12,27 | 1,70 | 56 | 1.700 |
S60 | 18.000 - 45.000 | Con agua | 13,20 | 1,70 | 64 | 2.000 |
* Sujeto a cambios técnicos. |