Hechos
- Clasifica espárrago verde y blanco
- Salidas de un lado de la máquina
- Disponible en lado derecho o izquierdo
- La máquina clasificadora mayor vendida en el mundo con más de 750 equipos en funcionamiento
La ESPASO con salidas unilaterales para espárragos está orientada a la facilidad de manejo y el rendimiento. Controles y rutas sofisticadas de procesamiento de nuestros productos y años de experiencia en desarrollo de alta calidad, hacen de la ESPASO la máquina de selección de espárragos de mayor venta en el mundo.
Modelo | Velocidad (espárragos por hora) | Tipo de salidas | Longitud (in m) | Anchura (en agua/seco) | Número de salidas | Peso (kg) sin equipamiento adicional |
---|---|---|---|---|---|---|
S12E | 18.000 - 36.000 | En agua / seco | 8,91 | 1,15 m / 0,80 m | 12 | 850 |
S16 | 18.000 - 36.000 | En agua / seco | 9,75 | 1,15 m / 0,80 m | 16 | 1.000 |
S20 | 18.000 - 36.000 | En agua / seco | 10,59 | 1,15 m / 0,80 m | 20 | 1.150 |
S24 | 18.000 - 36.000 | En agua / seco | 11,43 | 1,15 m / 0,80 m | 24 | 1.300 |
S28 | 18.000 - 36.000 | En agua / seco | 12,27 | 1,15 m / 0,80 m | 28 | 1.500 |
S32 | 18.000 - 36.000 | En agua / seco | 13,20 | 1,15 m / 0,80 m | 32 | 1.700 |
S36 | 18.000 - 36.000 | En agua / seco | 14,16 | 1,15 m / 0,80 m | 36 | 1.900 |
S42 | 18.000 - 45.000 | En agua / seco | 15,42 | 1,15 m / 0,80 m | 42 | 2.100 |
S48 | 18.000 - 45.000 | En agua / seco | 16,95 | 1,15 m / 0,80 m | 48 | 2.300 |
S60 | 18.000 - 45.000 | En agua / seco | 19,68 | 1,15 m / 0,80 m | 60 | 2.700 |
* Sujeto a cambios técnicos. |