Données
- trie les asperges vertes et blanches avec efficacité et précision.
- Les bacs de sortie sur les deux côtés de la machine
- Machine droite et gauche disponibles
- les plus vendues dans le monde entier avec plus de 750 machines opérationnelles.
Idéal pour les petites surfaces. Les compartiments du dépôt d'asperges sont disposés sur les deux côtés de la machine. Ceci garantit des performances de tri inchangée avec des dimensions compactes pour pouvoir utiliser l'ESPASO dans des espaces étroits .
Modèle | La vitesse de tri (en turions par heure) | Modèle de bac de tri | Longueur (en m) | Largeur (en m) | Nombre de bacs de tri | Poids (en kg) sans accessoires |
---|---|---|---|---|---|---|
S12 | 16.000 | à eau | 6,45 | 1,70 | 12 | 650 |
S16 | 18.000 - 36.000 | à eau | 8,07 | 1,70 | 16 | 720 |
S20 | 18.000 - 36.000 | à eau | 8,49 | 1,70 | 20 | 790 |
S24 | 18.000 - 36.000 | à eau | 8,91 | 1,70 | 24 | 850 |
S28 | 18.000 - 36.000 | à eau | 9,33 | 1,70 | 28 | 930 |
S32 | 18.000 - 36.000 | à eau | 9,75 | 1,70 | 32 | 1.000 |
S40 | 18.000 - 45.000 | à eau | 10,80 | 1,70 | 40 | 1.200 |
S48 | 18.000 - 45.000 | à eau | 11,64 | 1,70 | 48 | 1.400 |
S56 | 18.000 - 45.000 | à eau | 12,27 | 1,70 | 56 | 1.700 |
S60 | 18.000 - 45.000 | à eau | 13,20 | 1,70 | 64 | 2.000 |
* Sous réserve de modifications techniques. Longueurs spéciales jusqu‘à Espaso S64 sur commande. |