Données
- trie les asperges vertes et blanches avec efficacité et précision.
- Les bacs de sortie sur un côté de la machine
- Machine droite et gauche disponibles
- les plus vendues dans le monde entier avec plus de 750 machines opérationnelles.
L' ESPASO avec dépôt d'asperges sur un côté vise la convivialité et la performance. Éléments et chemins de commandes bien conçus, traitement des matières premières de haute qualité, des années d'expérience en développement, font de l'ESPASO la machine de triage des asperges la plus vendue dans le monde.
Modèle | La vitesse de tri (en turions par heure) | Modèle de bac de tri | Longueur (en m) | Largeur (à eau / sec en m) | Nombre de bacs de tri | Poids (en kg) sans accessoires |
---|---|---|---|---|---|---|
S12E | 18.000 - 36.000 | à eau / sec | 8,91 | 1,15 / 0,80 | 12 | 850 |
S16 | 18.000 - 36.000 | à eau / sec | 9,75 | 1,15 / 0,80 | 16 | 1.000 |
S20 | 18.000 - 36.000 | à eau / sec | 10,59 | 1,15 / 0,80 | 20 | 1.150 |
S24 | 18.000 - 36.000 | à eau / sec | 11,43 | 1,15 / 0,80 | 24 | 1.300 |
S28 | 18.000 - 36.000 | à eau / sec | 12,27 | 1,15 / 0,80 | 28 | 1.500 |
S32 | 18.000 - 36.000 | à eau / sec | 13,20 | 1,15 / 0,80 | 32 | 1.700 |
S36 | 18.000 - 36.000 | à eau / sec | 14,16 | 1,15 / 0,80 | 36 | 1.900 |
S42 | 18.000 - 45.000 | à eau / sec | 15,42 | 1,15 / 0,80 | 42 | 2.100 |
S48 | 18.000 - 45.000 | à eau / sec | 16,95 | 1,15 / 0,80 | 48 | 2.300 |
S60 | 18.000 - 45.000 | à eau / sec | 19,68 | 1,15 / 0,80 | 60 | 2.700 |
* Sous réserve de modifications techniques. Longueurs spéciales jusqu‘à Espaso S64 sur commande. |